Ultima体外多光子显微镜系统是领先科学家在神经信号和神经网络映射相关的脑切片研究中进行突破性实验的平台。Ultima体外提供了同时成像和电生理学,加上释放和光刺激的完整刺激和记录环境需要今天的神经科学家的研究。
Ultima In Vitro是一个终极的“切片装置”,它为领先的科学家提供了一个平台,在这个平台上进行了与神经信号和神经网络相关的大脑切片的突破性实验。该系统为最苛刻的协议提供了灵活性,并可在直立或倒置光学显微镜上使用。功能包括:
Prairie View软件中的Atlas Imaging模块简化了2D和3D自动蒙太奇的设置。通过缩略图显示,X、Y边界很容易设置。不包含感兴趣区域的瓷砖可以关闭,3D蒙太奇的Z范围可以可变,允许更有效的数据收集。
组织外植体为研究组织对药物的反应提供了一个更高通量的模型。FLIM选项允许通过测量荧光寿命来测量代谢状态。
Ultima In Vitro是研究树突和神经网络水平的神经信号的首选系统。当配备可选的光刺激振镜时,Ultima In Vitro提供了一个完整的光学工作站,允许同时成像,光刺激和电生理记录。
Ultima体外提供细胞培养物和人工基质细胞的高分辨率和高效体积成像。
扫描头 | |
扫描方法 | 匹配一对6毫米剑桥检流计与光栅和螺旋扫描能力 |
的视野 | ~600 μm x ~600 μm, 20x物镜 |
扫描速度 | 光栅扫描:1.65 fps在512 x 512, >12 fps在64 x 64 螺旋扫描:在512 x 512下每秒6帧,在64 x 64下每秒30帧 |
扫描定制 | 用户可定义直线,写意和圆形(无限)直线扫描与包括的软件;用户自定义每行像素和每行扫描从1 - 2048;高达128倍扫描变焦;扫描旋转360°;点扫描 |
释放的选择 | 第二套匹配的3毫米剑桥振镜在同一扫描头提供高精度可见或多光子激光样品烧蚀 |
高速成像选项 | 8 kHz谐振振镜;在512 x 512像素处30帧,在512 x 8像素处1300帧 |
共焦选项 | 点扫描:自动针孔共聚焦附件,多达三个pmt 多点扫描:基于相机的高速成像 |
探测器 | |
反映Non-Descanned | 1 - 4支手选滨松多碱pmt;可升级为高灵敏度滨松GaAsP pmt |
传播Non-Descanned | 1 - 2个精挑细选滨松多碱pmt;可升级为高灵敏度滨松GaAsP pmt |
Dodt | 单Hamamatsu PMT用于类dic图像采集 |
传播 | 单Hamamatsu PMT传输光图像采集 |
共焦 | 点扫描:1 - 3个手工挑选的滨松多碱pmt;可升级为高灵敏度滨松GaAsP pmt 多点:EMCCD |
相机 | 标准C2摄像头端口内置到扫描头的标准OLM图像收集 |
光学输入 | |
多光子激光 | 对690 - 1300 nm范围内的多光子激光输入的终极光路进行了优化 |
这项工作 | 包括用于荧光成像的标准附生荧光头 |
可见激光 | 用于可见激光引入的光纤激光输入 |
天涯激光评级 | 第1类(包含第3b类和第4类激光器) |
赫利俄斯激光评级 | 3 b类 |
领导 | 全场光激活LED模组 |
平台和自动化 | |
显微镜 | 尼康Ti-E倒置和尼康Ni-E直立;奥林巴斯BX51WI和BX61WI;蔡司Axio观察者和Axio考官 |
样品阶段 | bob电竞安全吗布鲁克细长舞台为立式;ASI舞台与压电插入倒置 |
Z-Focus | Ti-E、bx61和蔡司的内聚焦电机;bob电竞安全吗Bruker z-focus电机用于BX51WI和Ni-E;bob电竞安全吗Bruker z-压电可在BX51WI, BX61WI和Ni-E |
软件 | |
草原视图成像 | 软件与扫描头完全集成,方便成像;可定制的扫描设置,以优化标本激励;激光功率和PMT高压集成控制 |
系列 | 易于创建深度堆栈与用户可定制的切片数量,步长和激光功率 |
扬 | 容易创建复杂系列涉及z系列和触发图像 |
阶段蒙太奇 | Atlas Imaging简化了设置,优化了2D和3D阶段蒙太奇的获取 |
外围设备集成 | 波长和功率控制可用于多光子和可见激光发射 |
光活化 | 复杂激光冲裁自定义点和区域 |
感兴趣的区域 | 用户定义的区域,更快的扫描功能 |
亮度随着时间的推移 | 能够收集用户自定义区域随时间和/或深度的BOT信息 |
输入/输出电压 | 电生理实验的信号输入和输出,刺激控制,与内部设备同步 |
我们欣赏Ultima硬件和软件的模块化特性。目前可使用的系统范围从基本成像系统到双激光光刺激多模式成像工作站。我们继续更新我们14台机器中的许多,包括我们10年前的系统。Team Viewer连接和支持对于新手所有者和重大的软件更改来说是一项巨大的资产。