标题 | 作者 | 出版物 | 关联 |
---|---|---|---|
通过MALDI-TOF质谱法筛选DUB活性和特异性 | Ritorto,M.S。;Ewan,R。等。 | 纳特社区。2014年8月27日; 5:4763 | https://www.nature.com/articles/ncomms5763 |
MALDI-TOF质谱法向超高通量筛选的演变:1536孔格式及以后 | Haslam,c。;Hellicar,J。等。 | J.BIOMOL。屏幕。2016,21,176–186 | https://doi.org/10.1177/1087057115608605 |
对MALDI质谱法进行筛查的最佳缓冲区的系统研究 | Chandler,J。;Haslam,C。等。 | J. Biomol。屏幕。2016,22,1262-1269 | https://doi.org/10.1177/1087057116681726 |
基于原位MALDI的高通量筛查过程的整合:与受体酪氨酸激酶C-MET的案例研究 | Beeman,K。;Baumgartner,J。等。 | SLAS光盘。2017,22,1203–1210 | https://doi.org/10.1177/24725555217727701 |
鉴定炎症抑制剂:一种新型的高通量MALDI-TOF筛选测定盐诱导性激酶(SIKS) | Heap,R.E。;希望,A。G。等。 | SLAS光盘。2017,10,1193–1202 | https://doi.org/10.1177/247255521717473 |
利用SAMDI技术的小分子非分子粘合剂的识别 | Vanderporten,E。;Scholle,M。等。 | Slas Discov。2017,22(10):1211-1217 | https://doi.org/10.1177/2472555217712761 |
建立MALDI-TOF作为多功能药物发现读数,以剖析PTP1B酶促反应 | 冬季,M。;Bretschneider,T。等。 | Slas Discov。2018,10,1-13 | https://doi.org/10.1177/2472555218759267 |
用扩展的纳莫尔合成和MALDI-TOF MS绘制化学反应的暗空间 | Lin,S。;Dikler,S。等。 | 科学2018,10.1126/science.aar6236 | https://science.science.sciencemag.org/content/361/6402/eaar6236 |
MALDI-TOF E2/E3连接酶测定作为泛素途径中药物发现的通用工具 | de Cesare,v。;Johnson,C。等。 | 细胞化学生物学2018 | https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2018.06.004 |
自动化MALDI目标准备概念:提供超高通知质谱法的基于药物的筛查 | 冬季,M。;Ries,R。等。 | SLAS Technology 2018 | https://doi.org/10.1177/2472630318791981 |
化学衍生化可以实现微生物三甲胺(TMA) - 溶液抑制剂的基于MALDI-TOF的高通量筛选 | 冬季,M。;Bretschneider T.等。 | SLAS Discovery 2019 | https://doi.org/10.1177/2472555219838216 |
仅用于研究。不用于临床诊断程序。